Available
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
Image
Available from:
| Location Sort descending | Address | City, State, ZIP |
|---|---|---|
| Back Hills Farm | 1952 East River Road | Grand Island, NY 14072 |
| Berner Farms | 880 Maple Road | Elma, NY 14059 |
| Bippert's Farm Market | 5240 Clinton Street | Elma, NY 14080 |
| Chestnut Hill Farm | 6405 Ward Road | Orchard Park, NY 14127 |
| Creekside Market | 13971 Route 62 | Collins, NY 14070 |
| Davies Hillside Farm | 499 Franklin Street | Springville, NY 14141 |
| Flat 12 Mushrooms | 37 Chandler Street | Buffalo, NY 14207 |
| George's Produce Market | 1195 Wehrle Drive | Williamsville, NY 14221 |
| Greg's U-Pick Farm | 9270 Lapp Road | Clarence Center, NY 14032 |
| Groundwork Market Garden | 1698 Genesee Street | Buffalo, NY 14201 |
| Hamburg Farmers Market | 45 Church Street | Hamburg, NY 14075 |
| Hen-Hawk Acres | 13439 Genesee Rd. | Chaffee, NY 14030 |
| HG Miller Farm | 8150 Clinton Street | Elma, NY 14059 |
| Hopeful Chicken Farm | 11936 Big Tree Rd | East Aurora, NY 14052-9548 |
| Kenmore Farmers Market | 2919 Delaware Avenue | Kenmore, NY 14217 |
| Kwilos Farm Stand | 7678 Erie Road | Derby, NY 14047 |
| Kwilos Farms | 1177 Church Road | Angola, NY 14006 |
| Little Woods Farm | 38 Dersam Road | Alden, NY 14004 |
| Long River Farm | 11326 Coleman Road | Elma, NY 14059 |
| Massachusetts Avenue Project | 387 Massachusetts Avenue | Buffalo, NY 14213 |
| Maybe Someday farm | 11928 Williston Road | Marilla, NY 14102 |
| Produce Peddlers | 77 Goodell street | Buffalo, NY 14203 |
| Rise'N'Swine | 9806 Wagner Road | Holland, NY 14080 |
| Springbrook Farms Apiary | 12897 Sharp Street | Springville, NY 14141 |
| Taste NY at the Western NY Welcome Center | 1999 Alvin Road | Grand Island, NY 14072 |
| Thompson Farms | 2487 Long Road | Grand Island, New York 14072 |
| Urbanowicz Acres | 1417 Eden Evans Center Rd | Angola, NY 14006 |
Changed
Erie Grown